<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Panel con Curvas animadas</title>
	<atom:link href="http://www.edisoncor.org/panel-con-ccurvas-animadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisoncor.org/panel-con-ccurvas-animadas/</link>
	<description>Informática en general</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 21:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ivan mauricio</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/panel-con-ccurvas-animadas/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>ivan mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edisoncor/panel-con-ccurvas-animadas/#comment-412</guid>
		<description>Amigo sos un teso excelente pero el link no funciona muchas gracias por todos tus aportes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo sos un teso excelente pero el link no funciona muchas gracias por todos tus aportes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edisoncor</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/panel-con-ccurvas-animadas/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>edisoncor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 03:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edisoncor/panel-con-ccurvas-animadas/#comment-32</guid>
		<description>Hola eduardo ya esta solucionado el problema del enlace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola eduardo ya esta solucionado el problema del enlace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/panel-con-ccurvas-animadas/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edisoncor/panel-con-ccurvas-animadas/#comment-33</guid>
		<description>muiy bueno me gustaria bajar el proyecto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muiy bueno me gustaria bajar el proyecto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: max</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/panel-con-ccurvas-animadas/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/edisoncor/panel-con-ccurvas-animadas/#comment-31</guid>
		<description>hola q tal ..
soy nuevo en esto de darlme mejor imagen a los paneles, botones, etc
pero puedes hacerme el favor de decirme como hago yo para jalar el tipo de texto,,, donde tengo q colocar tu proyecto (en palette swing ?? )y como
(importo proyecto donde dice library ?? )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola q tal ..<br />
soy nuevo en esto de darlme mejor imagen a los paneles, botones, etc<br />
pero puedes hacerme el favor de decirme como hago yo para jalar el tipo de texto,,, donde tengo q colocar tu proyecto (en palette swing ?? )y como<br />
(importo proyecto donde dice library ?? )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
