<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: JFrame transparente con EdisoncorSx</title>
	<atom:link href="http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/</link>
	<description>Informática en general</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 16:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: erick</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 03:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-548</guid>
		<description>hola, tengo una duda, donde quedo el post donde ponias el codigo para cambiar las imagenes del panelavatar.&#160;
&#160;
convinado con el de la version 0.7 donde puedo usarlo como menu.
muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, tengo una duda, donde quedo el post donde ponias el codigo para cambiar las imagenes del panelavatar.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
convinado con el de la version 0.7 donde puedo usarlo como menu.<br />
muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-505</guid>
		<description>hola m fascina tus librerias..pero el archivo qsta colgado no compila m sale error ese de el jframe transparente nc si puedas revisarlo xfa gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola m fascina tus librerias..pero el archivo qsta colgado no compila m sale error ese de el jframe transparente nc si puedas revisarlo xfa gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonatan</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-455</guid>
		<description>Esta super todo lo que has compartido, estoy probando los componentes y estoy gratamente sorprendido...
&#160;
Gracias por el aporte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta super todo lo que has compartido, estoy probando los componentes y estoy gratamente sorprendido&#8230;<br />
&nbsp;<br />
Gracias por el aporte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexis</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 19:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-450</guid>
		<description>hola... me podrias ayudar x fa...

	lo que pasa es que tengo 2 problemas...

	1_ la funcion para adaptar el jframe al panel no me funciona.... estoy usando un panel round, asi q por mientras he tenido que usar el panel nice, pero se me ven los bordes blancos
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WindowsUtil.makeWindowsShape(jFrame_bloquearono, panelNice1.getShape());
	&#160;
2_tengo un panel con 1 panel nice y sobre una imagen con elementos de formulario, pero se pone como a titilar cada 3 segs + o -...
&#160;
si m puedes ayudar x fa...
&#160;
graias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola&#8230; me podrias ayudar x fa&#8230;</p>
<p>	lo que pasa es que tengo 2 problemas&#8230;</p>
<p>	1_ la funcion para adaptar el jframe al panel no me funciona&#8230;. estoy usando un panel round, asi q por mientras he tenido que usar el panel nice, pero se me ven los bordes blancos<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WindowsUtil.makeWindowsShape(jFrame_bloquearono, panelNice1.getShape());<br />
	&nbsp;<br />
2_tengo un panel con 1 panel nice y sobre una imagen con elementos de formulario, pero se pone como a titilar cada 3 segs + o -&#8230;<br />
&nbsp;<br />
si m puedes ayudar x fa&#8230;<br />
&nbsp;<br />
graias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edisoncor</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>edisoncor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 02:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-444</guid>
		<description>Hola que tal, en realidad el proyecto y las pruebas fueron hechas en GNU/Linux distro ubuntu, lo que debes revisar es si tienes correctamente configuradas las interfaces gráficas de tu pc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, en realidad el proyecto y las pruebas fueron hechas en GNU/Linux distro ubuntu, lo que debes revisar es si tienes correctamente configuradas las interfaces gráficas de tu pc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 22:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-443</guid>
		<description>Sabes como hacerlo pero en GNU/linux?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabes como hacerlo pero en GNU/linux?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tattyalbo</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>tattyalbo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 02:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-433</guid>
		<description>se ve bkn.....&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ve bkn&#8230;..&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-424</guid>
		<description>gracias estan genial&#160;tu libreria solo una pregunta esta un detalle al correr este codigo en mac ya que no detecta los bordes redondeados y no crea la ventana al comentar esa linea de codigo si funciona lo demas a exepcion de hacer redondas las esquinas espero me puedas ayudar gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias estan genial&nbsp;tu libreria solo una pregunta esta un detalle al correr este codigo en mac ya que no detecta los bordes redondeados y no crea la ventana al comentar esa linea de codigo si funciona lo demas a exepcion de hacer redondas las esquinas espero me puedas ayudar gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bto</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Bto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-416</guid>
		<description>heyyy exelente aporte tengo un buen rato tratando de hacer mi aplicacion trasparente o de alguna manera bolverla mas vistosa
en verdad gracias por compartir los componentes y la manera de utilizarlos
estare pendiente para algun nuevo comentario que realices gracia:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heyyy exelente aporte tengo un buen rato tratando de hacer mi aplicacion trasparente o de alguna manera bolverla mas vistosa<br />
en verdad gracias por compartir los componentes y la manera de utilizarlos<br />
estare pendiente para algun nuevo comentario que realices gracia:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como crear una aplicación de escritorio con Netbeans &#171; Edisoncor&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.edisoncor.org/jframe-transparente-con-edisoncorsx/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Como crear una aplicación de escritorio con Netbeans &#171; Edisoncor&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edisoncor.org/?p=638#comment-373</guid>
		<description>[...] Y de como aplicar otras caracterisiticas de jFrame transpaente  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y de como aplicar otras caracterisiticas de jFrame transpaente  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

